Unidad de Verificación Ambiental de la Secretaría de la Defensa Nacional (UVA-SEDENA)
Unidad de Verificación Ambiental de la Secretaría de la Defensa Nacional (UVA-SEDENA), con sede en Ciudad de México, mantiene 84 acreditaciones vigentes con la Entidad Mexicana de Acreditación. Su alcance cubre la siguiente área: Emisiones Contaminantes. Acreditada desde 2016.
Acreditaciones vigentes — 84
| No. | Norma | Área | Inicio |
|---|---|---|---|
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 7 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 8 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 Satelite 9 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2021 |
| UVSCTEC 129 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2018 |
| UVSCTEC 129 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 1 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 2 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 2 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 2 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 2 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 3 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 4 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 5 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 6 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Diesel) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-167-SEMARNAT-2017 (Gasolina) | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-045-SEMARNAT-2017 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
| UVSCTEC 129 Satelite 10 | NOM-047-SEMARNAT-2014 | Emisiones Contaminantes | 2016 |
Ubicación
1/er. Regimiento de Transportes Campo Militar No. 1-A Col. Lomas de Sotelo México Ciudad de México 11619
Contactar a Unidad de Verificación Ambiental de la Secretaría de la Defensa Nacional (UVA-SEDENA)
Su consulta llegará directamente a Unidad de Verificación Ambiental de la Secretaría de la Defensa Nacional (UVA-SEDENA) a través de GuíaInspec. Recibirá la respuesta por correo en su bandeja de entrada.