Factual Services, S.C.
Factual Services, S.C., con sede en Ciudad de México, mantiene 20 acreditaciones vigentes con la Entidad Mexicana de Acreditación. Su alcance cubre 3 áreas: Información Comercial, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Turismo. Acreditada desde 2010.
Acreditaciones vigentes — 20
| No. | Norma | Área | Inicio |
|---|---|---|---|
| UVNOM 027 | NOM-004-SE-2021 | Información Comercial | 2023 |
| UVNOM 027 | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Mod 27.03.2020 | Información Comercial | 2020 |
| UVNOM 027 | NOM-116-SCFI-2018 | Información Comercial | 2020 |
| UVSTPS 218 | NOM-035-STPS-2018 | Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo | 2020 |
| UVNOM 027 | NOM-189-SSA1/SCFI-2018 | Información Comercial | 2019 |
| UVTUR 003 | NOM-06-TUR-2017 | Turismo | 2018 |
| UVTUR 003 | NOM-012-TUR-2016 | Turismo | 2018 |
| UVTUR 003 | NOM-09 TUR-2002 | Turismo | 2017 |
| UVNOM 027 | NOM-142-SSA1/SCFI-2014 | Información Comercial | 2016 |
| UVNOM 027 | NOM-186-SSA1/SCFI-2013 | Información Comercial | 2014 |
| UVNOM 027 | NOM-024-SCFI-2013 | Información Comercial | 2013 |
| UVNOM 027 | NOM-141-SSA1/SCFI-2012 | Información Comercial | 2012 |
| UVNOM 027 | NOM-020-SCFI-1997 | Información Comercial | 2011 |
| UVNOM 027 | NOM-050-SCFI-2004 | Información Comercial | 2011 |
| UVNOM 027 | NOM-015-SCFI-2007 | Información Comercial | 2011 |
| UVNOM 027 | NOM-187-SSA1/SCFI-2002 | Información Comercial | 2011 |
| UVTUR 003 | NOM-07-TUR-2002 | Turismo | 2010 |
| UVTUR 003 | NOM-08-TUR-2002 | Turismo | 2010 |
| UVTUR 003 | NOM-010-TUR-2001 | Turismo | 2010 |
| UVTUR 003 | NOM-011-TUR-2001 | Turismo | 2010 |
Ubicación
Insurgentes Sur No. 594-303 Col. Del Valle México Ciudad de México 3100
Contactar a Factual Services, S.C.
Su consulta llegará directamente a Factual Services, S.C. a través de GuíaInspec. Recibirá la respuesta por correo en su bandeja de entrada.